Тентовые склады, ангары и гаражи
Цена на тентовые ангары
Наименование | Описание | Цена, руб |
Ангары шириной 4,3 метра | ||
Ангар 4,3х8,6х3,7м, тент Серый (зеленый) | Стальной каркас диаметром 6 см, 8 арок. Цельный центральный тент, передняя и задняя торцевые панели с дверью на двойной молнии. Высота дверного проема 2,8м, ширина дверного проема 3м. Шнековые анкеры 76см в комплекте. Вес 349кг, 7 коробок. | 198000 |
Ангар 4,3х11х3,7м, тент серый (зеленый) | Стальной каркас диаметром 6 см, 10 арок. Цельный центральный тент, сплошная задняя торцевая панель, передняя торцевая панель с дверью на двойной молнии. Высота дверного проема 2,8м, ширина дверного проема 3м. Шнековые анкеры 76см в комплекте. Вес 430 кг, 9 коробок. | 212000 |
Ангар 4,3х11х4,9м, тент серый (зеленый) | Стальной каркас диаметром 6 см, 10 арок. Цельный центральный тент, передняя и задняя торцевые панели с дверью на двойной молнии. Высота дверного проема 3,8м, ширина дверного проема 3м. Шнековые анкеры 76см в комплекте. Вес 542 кг, 7 коробок. | 253000 |
Ангар 4,3х12,2х4,9м, тент серый (зеленый) | Стальной каркас диаметром 6 см, 11 арок. Цельный центральный тент, передняя и задняя торцевые панели с дверью на двойной молнии. Высота дверного проема 3,8м, ширина дверного проема 3м. Шнековые анкеры 76 см. в комплекте. Вес 590 руб, 8 коробок. | 289000 |
Ангар 4,3х13,4х4,9м, тент серый (зеленый) | Стальной каркас диаметром 6 см, 12 арок. Цельный центральный тент, передняя и задняя торцевые панели с дверью на двойной молнии. Высота дверного проема 3,8м, ширина дверного проема 3м. Шнековые анкеры 76см в комплекте. Вес 690 кг, 9 коробок. | 345000 |
Ангары шириной 6,8 метра | ||
Ангар 6,8х7,4х3,7м, тент серый | Стальной каркас диаметром 6 см, 7 арок. Цельный центральный тент, передняя и задняя торцевые панели с дверью на двойной молнии. Высота дверного проема 2,4м (3,5м в коньке), ширина дверного проема 4,6м. Шнековые анкеры 76см в комплекте. Вес 356 кг, 6 коробок. | 199000 |
Ангар 6,8х8,6х3,7м, тент серый | Стальной каркас диаметром 6 см, 8 арок. Цельный центральный тент, передняя и задняя торцевые панели с дверью на двойной молнии. Высота дверного проема 2,4м (3,5м в коньке), ширина дверного проема 4,6м. Шнековые анкеры 76см в комплекте. Вес 402 кг, 7 коробок. |
215000 |
Ангар 6,8х9,8х3,7м, тент зеленый | Стальной каркас диаметром 6 см, 9 арок. Цельный центральный тент, передняя и задняя торцевые панели с дверью на двойной молнии. Высота дверного проема 2,4м (3,5м в коньке), ширина дверного проема 4,6м. Шнековые анкеры 76см в комплекте. Вес 449 кг, 8 коробок. | 245000 |
Ангар 6,8х11х3,7м, тент серый | Стальной каркас диаметром 6 см, 10 арок. Цельный центральный тент, передняя и задняя торцевые панели с дверью на двойной молнии. Высота дверного проема 2,4м (3,5м в коньке), ширина дверного проема 4,6м. Шнековые анкеры 76см в комплекте. Вес 496 кг, 9 коробок. |
283000 |
Ангары шириной 8 метров | ||
Ангар 8,0х8,6х4,9м peak, ShelterLogic, тент серый | Стальной каркас диаметром 6 см, 8 арок. Цельный центральный тент, передняя и задняя торцевые панели с дверью на двойной молнии. Высота дверного проема 3,3 (3,8м в коньке), ширина дверного проема 6,1м. Шнековые анкеры 76 см в комплекте. Вес 678 кг, 9 коробок. | 360000 |
Ангар 8,0х9,8х4,9м peak, ShelterLogic, тент серый | Стальной каркас диаметром 6 см, 9 арок. Цельный центральный тент, передняя и задняя торцевые панели с дверью на двойной молнии. Высота дверного проема 3,3 (3,8м в коньке), ширина дверного проема 6,1м. Шнековые анкеры 76 см в комплекте. Вес 733 кг, 10 коробок. | 390000 |
Ангар 8,0х12,2х4,9м peak, ShelterLogic, тент серый | Стальной каркас диаметром 6 см, 11 арок. Цельный центральный тент, передняя и задняя торцевые панели с дверью на двойной молнии. Высота дверного проема 3,3 (3,8м в коньке), ширина дверного проема 6,1м. Шнековые анкеры 76 см в комплекте. Вес 843 кг, 11 коробок. | 450000 |
Ангары шириной 9,2 метра | ||
Ангар 9,2х12,2х4,9м, серый тент | Стальной каркас диаметром 6см, 11 арок. Цельный центральный тент, передняя и задняя торцевые панели с дверью на двойной молнии. Высота дверного проема 2,9м (4м в коньке), ширина дверного проема 7,6м. Анкеры easy hook в комплекте. Вес 983 кг, 13 коробок. | 498000 |
Ангар 9,2х12,2х5,9м, серый тент | Стальной каркас диаметром 6см, 11 арок. Цельный центральный тент, передняя и задняя торцевые панели с дверью на двойной молнии. Высота дверного проема 3,9м (5м в коньке), ширина дверного проема 7,6м. Анкеры easy hook в комплекте. Вес 1156 кг, 13 коробок. | 546000 |
Области применения тентовых конструкций
|
|
|
|
|
|
|
|
Отличительные особенности тентовых складов
- Основное преимущество – это отсутствие необходимости согласования на строительные работы по возведению тентовых складов, т.к. в реальности сборно-разборные тентовые конструкции относятся к категории временных построек, не требующих разрешительной документации на возведение. Достаточно иметь только документацию на право использования земельного участка, которое автоматически разрешает устанавливать временные сооружения.
- Минимальные сроки строительства (сборки) - 2-3 дня. Тентовые ангары из США поставляются в полной комплектации для оперативной и простой сборки, не требующей специальных приспособлений и спецтехики.
- Простота сборки не требует задействования высококвалифицированных специалистов, даже самую большую конструкцию можно собрать силами 3-5 человек в течении 3-5 дней.
- Возможность установить конструкцию на ограниченном пространстве или в труднодоступном месте (в поле), т.к. для монтажа не требуется сложных механизмов и техники (например, крана), достаточно иметь строительные леса.
- Компактная упаковка: любой склад-ангар умещается в нескольких коробках, удобных для перевозки и переноса вручную. Тентовое укрытие является мобильной конструкцией, удобной для быстрого демонтажа и хранения или переноса на новое место установки.